สรุปผลการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน "ลุ่มน้ำท่าแซะเกมส์" ครั้งที่ 20 ประจำปี 2569
ประเภท: กีฬา
ฟุตซอล รุ่นอายุ 10 ปี ชาย
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนประชานิคม 4 |
| 3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| 4 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านทรายขาว |
| 5 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ |
| 6 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านเหมืองทอง |
| 7 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
ฟุตซอล รุ่นอายุ 12 ปี ชาย
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนประชานิคม 4 |
| 3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน |
| 4 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 5 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านทรายขาว |
| 6 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านเหมืองทอง |
| 7 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
| 8 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ |
ฟุตซอล รุ่นอายุ 15 ปี ชาย
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนประชานิคม 4 |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 |
| 3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
| 4 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| 5 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านทรายขาว |
| 6 | เข้าร่วม | โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) |
| 7 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
ฟุตบอล รุ่นอายุ 10 ปี ชาย
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนบ้านทรายขาว |
| 3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ |
| 4 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| 5 | เข้าร่วม | โรงเรียนประชานิคม 4 |
ฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี ชาย
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 |
| 3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน |
| 4 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| 5 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ |
| 6 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ |
| 7 | เข้าร่วม | โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร |
| 8 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านทรายขาว |
| 9 | เข้าร่วม | โรงเรียนประชานิคม 4 |
ฟุตบอล รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนประชานิคม 4 |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
| 3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 |
| 4 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
ฟุตบอล รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนบ้านทรายขาว |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| 4 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 |
| 5 | เข้าร่วม | โรงเรียนประชานิคม 4 |
| 6 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
วอลเล่ย์บอล รุ่นอายุ 12 ปี หญิง
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนประชานิคม 4 |
วอลเล่ย์บอล รุ่นอายุ 14 ปี หญิง
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 |
วอลเล่ย์บอล รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนบ้านทรายขาว |
วอลเล่ย์บอล รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนบ้านทรายขาว |
| 3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
เซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนบ้านทรายขาว |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
| 3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 4 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| 5 | เข้าร่วม | โรงเรียนประชานิคม 4 |
เซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 14 ปี หญิง
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
| 3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
เซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 |
| 3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
เปตอง รุ่นอายุ 10 ปี ชาย
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนบ้านบึงลัด |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนบ้านยายไท |
| 3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านตาหงษ์ |
| 4 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านเหมืองทอง |
| 5 | เข้าร่วม | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 |
| 6 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
| 7 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 8 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| 9 | เข้าร่วม | โรงเรียนประชานิคม 4 |
| 10 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน |
| 11 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
| 12 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านทรายขาว |
| 13 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านแก่งเพกา |
| 14 | เข้าร่วม | โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) |
| 15 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านกลาง |
| 16 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ |
เปตอง รุ่นอายุ 10 ปี หญิง
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนบ้านยายไท |
| 3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ |
| 4 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านตาหงษ์ |
| 5 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านเหมืองทอง |
| 6 | เข้าร่วม | โรงเรียนประชานิคม 4 |
| 7 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน |
| 8 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| 9 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 10 | เข้าร่วม | โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) |
| 11 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านทรายขาว |
| 12 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านแก่งเพกา |
| 13 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านกลาง |
| 14 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
เปตอง รุ่นอายุ 12 ปี ชาย
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนบ้านยายไท |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 |
| 3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
| 4 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนประชานิคม 4 |
| 5 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านทรายขาว |
| 6 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน |
| 7 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านบึงลัด |
| 8 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านตาหงษ์ |
| 9 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 10 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| 11 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
| 12 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ |
| 13 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านแก่งเพกา |
| 14 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านกลาง |
| 15 | เข้าร่วม | โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) |
| 16 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านเหมืองทอง |
เปตอง รุ่นอายุ 12 ปี หญิง
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) |
| 3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านกลาง |
| 4 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน |
| 5 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ |
| 6 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 7 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านตาหงษ์ |
| 8 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านบึงลัด |
| 9 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| 10 | เข้าร่วม | โรงเรียนประชานิคม 4 |
| 11 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านทรายขาว |
| 12 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ |
| 13 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
| 14 | เข้าร่วม | โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร |
| 15 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านแก่งเพกา |
| 16 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านยายไท |
เปตอง รุ่นอายุ 15 ปี ชาย
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
| 3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านทรายขาว |
| 4 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| 5 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 6 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
| 7 | เข้าร่วม | โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) |
| 8 | เข้าร่วม | โรงเรียนประชานิคม 4 |
เปตอง รุ่นอายุ 15 ปี หญิง
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 |
| 3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านทรายขาว |
| 4 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 5 | เข้าร่วม | โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) |
| 6 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| 7 | เข้าร่วม | โรงเรียนประชานิคม 4 |
| 8 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
วิ่งเก็บของ รุ่นอนุบาล
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| 3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านทรายขาว |
| 4 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ |
| 5 | เข้าร่วม | โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร |
| 6 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านบึงลัด |
| 7 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านตาหงษ์ |
| 8 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านยายไท |
| 9 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ |
| 10 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านเหมืองทอง |
| 11 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านกลาง |
| 12 | เข้าร่วม | โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) |
| 13 | เข้าร่วม | โรงเรียนประชานิคม 4 |
| 14 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน |
| 15 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
| 16 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
โยนบอลลงตะกร้า รุ่นอนุบาล
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนประชานิคม 4 |
| 3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) |
| 4 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ |
| 5 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านตาหงษ์ |
| 6 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านยายไท |
| 7 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน |
| 8 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ |
| 9 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
| 10 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านบึงลัด |
| 11 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
| 12 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 13 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านกลาง |
| 14 | เข้าร่วม | โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร |
| 15 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านทรายขาว |
| 16 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านแก่งเพกา |
เซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 12 ปี ชาย
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
ประเภท: กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี ชาย
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
| 3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ |
| 4 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน |
| 5 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ |
| 6 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน |
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี หญิง
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ |
| 3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ |
| 4 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน |
| 5 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
| 6 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน |
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี ชาย
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
| 3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| 4 | เข้าร่วม | โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) |
| 5 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านทรายขาว |
| 6 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| 7 | เข้าร่วม | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 |
| 8 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
| 9 | เข้าร่วม | โรงเรียนประชานิคม 4 |
| 10 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านทรายขาว |
| 11 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
| 12 | เข้าร่วม | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 |
| 13 | เข้าร่วม | โรงเรียนประชานิคม 4 |
| 14 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 15 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี หญิง
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
| 4 | เข้าร่วม | โรงเรียนประชานิคม 4 |
| 5 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| 6 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
| 7 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านทรายขาว |
| 8 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านทรายขาว |
| 9 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
| 10 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| 11 | เข้าร่วม | โรงเรียนประชานิคม 4 |
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี ชาย
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
| 4 | เข้าร่วม | โรงเรียนประชานิคม 4 |
| 5 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| 6 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
| 7 | เข้าร่วม | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 |
| 8 | เข้าร่วม | โรงเรียนประชานิคม 4 |
| 9 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| 10 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
| 11 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
| 12 | เข้าร่วม | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 |
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี หญิง
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนบ้านทรายขาว |
| 3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
| 4 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| 5 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 6 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
| 7 | เข้าร่วม | โรงเรียนประชานิคม 4 |
| 8 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
| 9 | เข้าร่วม | โรงเรียนประชานิคม 4 |
| 10 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| 11 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
วิ่ง 60 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี ชาย
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนบ้านยายไท |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนบ้านกลาง |
| 3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนประชานิคม 4 |
| 4 | เข้าร่วม | โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) |
| 5 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
| 6 | เข้าร่วม | โรงเรียนประชานิคม 4 |
| 7 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ |
| 8 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านเหมืองทอง |
| 9 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านยายไท |
| 10 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| 11 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 12 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านกลาง |
| 13 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน |
| 14 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านตาหงษ์ |
| 15 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านเหมืองทอง |
| 16 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 17 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ |
| 18 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ |
| 19 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านบึงลัด |
| 20 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
| 21 | เข้าร่วม | โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) |
| 22 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ |
| 23 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านบึงลัด |
| 24 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน |
| 25 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
| 26 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| 27 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
วิ่ง 60 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี หญิง
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนบ้านกลาง |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนบ้านเหมืองทอง |
| 3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านบึงลัด |
| 4 | เข้าร่วม | โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) |
| 5 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| 6 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านยายไท |
| 7 | เข้าร่วม | โรงเรียนประชานิคม 4 |
| 8 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
| 9 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 10 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน |
| 11 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
| 12 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ |
| 13 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 14 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
| 15 | เข้าร่วม | โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) |
| 16 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| 17 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ |
| 18 | เข้าร่วม | โรงเรียนประชานิคม 4 |
| 19 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านยายไท |
| 20 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านตาหงษ์ |
| 21 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านบึงลัด |
| 22 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
| 23 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ |
| 24 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน |
| 25 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ |
| 26 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านเหมืองทอง |
| 27 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านกลาง |
| 28 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านตาหงษ์ |
วิ่ง 60 เมตร รุ่นอายุ 8 ปี ชาย
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนประชานิคม 4 |
| 3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนบ้านตาหงษ์ |
| 4 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านเหมืองทอง |
| 5 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ |
| 6 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านยายไท |
| 7 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ |
| 8 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านกลาง |
| 9 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 10 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| 11 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านกลาง |
| 12 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ |
| 13 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| 14 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านยายไท |
| 15 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| 16 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
| 17 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านบึงลัด |
| 18 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน |
| 19 | เข้าร่วม | โรงเรียนประชานิคม 4 |
| 20 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านบึงลัด |
| 21 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน |
| 22 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
| 23 | เข้าร่วม | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
วิ่ง 60 เมตร รุ่นอายุ 8 ปี หญิง
| อันดับ | รางวัล | โรงเรียน |
|---|
| 1 | ชนะเลิศ | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
| 2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน |
