🏆 รางวัลชนะเลิศรวมกีฬา: โรงเรียนบ้านเนินทอง 🥇5 🥈3 🥉4
| # | โรงเรียน | 🏆 ชนะเลิศ | 🥈 รองอันดับ 1 | 🥉 รองอันดับ 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนบ้านเนินทอง | 5 | 3 | 4 |
| 2 | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม | 4 | 5 | 3 |
| 3 | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ | 3 | 1 | 4 |
| 4 | โรงเรียนบ้านงาช้าง | 3 | 0 | 2 |
| 5 | โรงเรียนบ้านทรายขาว | 2 | 5 | 4 |
| 6 | โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) | 2 | 1 | 2 |
| 7 | โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ | 1 | 2 | 1 |
| 8 | โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน | 0 | 2 | 2 |
| 9 | โรงเรียนประชาพัฒนา | 0 | 1 | 1 |
| 10 | โรงเรียนบ้านแก่งเพกา | 0 | 1 | 0 |
| 11 | โรงเรียนประชานิคม 4 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | โรงเรียนบ้านบึงลัด | 0 | 0 | 2 |
| 13 | โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ | 0 | 0 | 2 |
| 14 | โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ | 0 | 0 | 1 |
| 15 | โรงเรียนบ้านกลาง | 0 | 0 | 1 |
| 16 | โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร | 0 | 0 | 1 |
🥇 ชนะเลิศ: โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 🥇2
| รายการ | 🏆 ชนะเลิศ | 🥈 รองอันดับ 1 | 🥉 รองอันดับ 2 |
|---|---|---|---|
| ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม | โรงเรียนบ้านทรายขาว | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม | โรงเรียนบ้านทรายขาว | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
| เปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย | โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) | โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน | โรงเรียนประชาพัฒนา |
🥇 ชนะเลิศ: โรงเรียนบ้านทรายขาว 🥇2 🥉1
| รายการ | 🏆 ชนะเลิศ | 🥈 รองอันดับ 1 | 🥉 รองอันดับ 2 |
|---|---|---|---|
| ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | โรงเรียนบ้านทรายขาว | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ |
| ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ | โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร |
| เซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | โรงเรียนบ้านทรายขาว | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม | โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ |
| เปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย | โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) | โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ | โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน |
🥇 ชนะเลิศ: โรงเรียนบ้านเนินทอง 🥇2 🥈1 🥉1
| รายการ | 🏆 ชนะเลิศ | 🥈 รองอันดับ 1 | 🥉 รองอันดับ 2 |
|---|---|---|---|
| ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | โรงเรียนบ้านเนินทอง | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม | โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ |
| ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | โรงเรียนบ้านเนินทอง | โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| วอลเล่ย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | โรงเรียนบ้านงาช้าง | โรงเรียนบ้านทรายขาว | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
| เซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม | โรงเรียนบ้านเนินทอง | โรงเรียนบ้านทรายขาว |
| เปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ | โรงเรียนประชาพัฒนา | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
🥇 ชนะเลิศ: โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 🥇2 🥉1
| รายการ | 🏆 ชนะเลิศ | 🥈 รองอันดับ 1 | 🥉 รองอันดับ 2 |
|---|---|---|---|
| ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ | โรงเรียนบ้านทรายขาว | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
| วอลเล่ย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | โรงเรียนบ้านงาช้าง | โรงเรียนบ้านทรายขาว | โรงเรียนประชานิคม 4 |
| เซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม | โรงเรียนบ้านเนินทอง |
| เปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | โรงเรียนบ้านเนินทอง | โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) | โรงเรียนบ้านงาช้าง |
🥇 ชนะเลิศ: โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 🥇1
| รายการ | 🏆 ชนะเลิศ | 🥈 รองอันดับ 1 | 🥉 รองอันดับ 2 |
|---|---|---|---|
| ฟุตบอลอนุบาล | โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ | โรงเรียนบ้านเนินทอง | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม |
🥇 ชนะเลิศ: โรงเรียนบ้านงาช้าง 🥇1
| รายการ | 🏆 ชนะเลิศ | 🥈 รองอันดับ 1 | 🥉 รองอันดับ 2 |
|---|---|---|---|
| วอลเล่ย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | โรงเรียนบ้านงาช้าง | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม | - |
| เปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง | โรงเรียนบ้านเนินทอง | โรงเรียนบ้านแก่งเพกา | โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) |
🥇 ชนะเลิศ: โรงเรียนบ้านเนินทอง 🥇1
| รายการ | 🏆 ชนะเลิศ | 🥈 รองอันดับ 1 | 🥉 รองอันดับ 2 |
|---|---|---|---|
| เปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิง | โรงเรียนบ้านเนินทอง | โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน | โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) |
พิมพ์ชื่ออย่างน้อย 2 ตัวอักษรเพื่อค้นหา